Registros necesarios para la realización precisa de sus aparatos de ortodoncia:
| MODELOS | MORDIDA DE CERA | NOTAS | |
| APARATOLOGIA FIJA (QH, botón de Nance, etc) | Modelos superior y/o inferior vaciados en escayola piedra. Con las bandas adaptadas en las piezas deseadas. | Necesaria en aparatos para hábitos. | Atención a la colocación de las bandas en el alginato. Es necesario modelo antagonista en casos de aparatos para hábitos. |
| BOTON DE NANCE GIANELLI | Adaptar bandas de 14 y 24 y tomar una impresión con las bandas puestas. Vaciar en escayola. | No es necesaria | Asegurarse de que la colocación de las bandas es exacta en el alginato. |
| ACTIVADORES | Modelos superior e inferior vaciados en escayola piedra. | Mordida constructiva con el avance mandibular deseado. Dejar un espacio vertical libre anterior de 3 a 4 mm. | Atención a desviaciones de línea media al avanzar la mandíbula. Se recomienda utilizar cera Moyco en forma de herradura. |
| BIONATOR | ID | La mordida de cera deberá reflejar exactamente la dimensión vertical y relación anteroposterior. | Atención a posibles desviaciones de línea media en mordidas protrusivas y espacio libre anterior y lateral suficiente para colocar acrílico. |
| TEUSCHER | Modelos superior e inferior vaciados en escayola piedra. | Mordida constructiva intentando corregir clase II. Es imprescindible dejar un espacio vertical libre anterior de 3 - 4 mm. un mínimo de 6 en las zonas de sectores laterales. | Se recomienda utilizar cera Moyco en forma de herradura. Atención a desviaciones de línea media al protuir la mandíbula. |
| HERBST | Modelos superior e inferior vaciados en escayola piedra con Split-cast. Modelo superior montado en articulador (optativo). | Mordida constructiva avanzando la mandíbula. Dejar un espacio libre posterior de al menos 5 mm. | Se recomienda montar en articulador SAM para poder comprobar movimientos de lateralidad y protrusiva y mejor adaptación en clínica. |
| DISYUNTOR DE CEMENTADO DIRECTO | Modelos superior e inferior vaciados en escayola piedra. | Dejar un espacio libre posterior de 3 mm. | Se recomienda cementar con "Excel' colocando el material en las caras linguales y vestibulares. |
| DISYUNTOR DE BANDAS Y HAAS | Modelo superior vaciado en escayola piedra con las bandas colocadas en la impresión de alginato. | No es necesaria. | Atención a la colocación de bandas en la impresión. Estas deben ser colocadas lo más exactamente posible. |
| FERULAS | Modelos superior montado en articulador e inferior sin montar. El modelo superior debe ir montado sobre el Split-cast. | Mordida de cera en R.C. | Es imprescindible un vaciado muy preciso de los modelos y la utilización de ceras duras. |
| RETENEDORES | Modelos superior y/o inferior vaciados en escayola piedra. | Es necesaria sólo si la oclusión céntrica (Mi) no es suficientemente precisa. | Incluir el modelo antagonista en caso de posibles interferencias oclusales. |
| RETENEDORES CON SET-UP | ID | Necesaria en todos los casos. |
Imprescindible modelo antagonista para control de la oclusión. |
| PLACAS DE EXPANSION | ID | La mordida de cera deberá reflejar la dimensión vertical exacta en casos con levantes de mordida | Debido a la necesaria precisión de las placas activas, asegurarse del buen vaciado de los modelos. |
| PLACAS PARA HABITOS | Modelos superior e inferior vaciados en escayola piedra. | Imprescindible para diseñar la altura de la reja. | |
| PLACA DE PROGENIE | Modelos superior y/o inferior vaciados en escayola piedra. | Necesaria en todos los casos. |
Indicar diseño de reja. |
| MODELOS DE ESTUDIO | Utilizar un alginato de alta calidad manteniendo las proporciones exactas de polvoagua. | Tomar la mordida de cera en RC o máxima intercuspidación. | Imprescindible un vaciado muy preciso donde se registren partes blandas, frenillos, los, fondo de vestíbulos, etc. |
| POSICIONADORES | Dos juegos de impresiones vaciadas en escayola piedra. Uno de los modelos superiores montados en articulador SAM. | Mordida en R.C. con la mínima dimensión vertical posible. | Se recomienda utilizar cera azul Delar. |
| REPARACIONES: Enviar registros de acuerdo a las normas dictadas anteriormente así como el aparato que sea preciso reparar. |
|||
